价格手册电子版(衢州2023.01.全项目价格)外网公示用.xls
项目名称 | 计价单位 | 二级及以下 | 备注 |
(一)一般医疗服务(56项) | |||
2.诊查费 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。儿科门诊诊查费加收10元/次,儿科门急诊留观诊查费、儿科病房住院诊查费加收10元/日。 | ||
方便门诊诊查费 | 次 | 4 | 儿科加收10元/次 |
门诊诊查费 | 次 | 12 | 儿科加收10元/次 |
门诊诊查费(三级医院) | 次 | 12 | 儿科加收10元/次 |
门诊诊查费(二级医院) | 次 | 12 | 儿科加收10元/次 |
门诊诊查费(一级医院) | 次 | 12 | 儿科加收10元/次 |
急诊挂号诊查费加收 | 次 | 8 | |
法定假日挂号诊查费加收 | 次 | 2 | |
双休日挂号诊查费加收 | 次 | 2 | |
专家门诊诊查费 | 每次问诊时间不得少于10分钟 | ||
专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 8 | |
专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 10 | |
门急诊留观诊查费 | 日 | 12 | 儿科加收10元/日。 |
住院诊查费(三级医院) | 日 | 18 | 儿科加收10元/日。 |
住院诊查费(二级医院) | 日 | 18 | 儿科加收10元/日。 |
住院诊查费(一级医院) | 日 | 18 | 儿科加收10元/日。 |
营养咨询 | 次 | 25 | 限营养专科门诊,咨询时间不少于30分钟 |
营养状况评估-营养筛查 | 次 | 10 | 门诊限营养专科门诊;一次住院过程收费不超过2次。时间不少于20分钟 |
静脉血栓风险评估与出血风险评估 | 次 | 5 | 一个住院过程收费不超过2次。6周岁及以下儿童加收30% |
3.一般诊疗费 | 使用微量泵输液的在一般诊疗费基础上加收3元。同一诊疗过程内需要多次门诊输液、诊查的,第一次门诊按一般诊疗费收费,第二日起的注射、输液和门急诊留观诊查费按原收费政策规定收费 | ||
一般诊疗费(含输液器/社区服务中心和乡镇卫生院) | 人次 | 10 | |
一般诊疗费(含输液器/村卫生室和卫生服务站、巡回医疗服务点) | 人次 | 5 | |
使用微量泵或输液泵加收 | 人次 | 3 | |
一般诊疗费(不含输液器/社区服务中心和乡镇卫生院) | 人次 | 9 | |
一般诊疗费(不含输液器/村卫生室和卫生服务站、巡回医疗服务点) | 人次 | 4 | |
4.院前急救费 | |||
院前急救费 | 人次 | 234 | 限于危重病人的现场抢救(包括脏器功能衰竭、外伤、烧伤、中毒、窒息休克等),除救护车费外,不得收取其他任何费用 |
院前急救费(一般急救病人) | 人次 | 156 | 除救护车费外,不得收取其他任何费用 |
5.体检费 | |||
体检费 | 次 | 5 | 不另收挂号及诊查费 |
驾驶员体检费 | 每人次 | 初学驾驶员30元;其他驾驶员15元 | 浙价医〔2018〕114号新增项目 |
6.救护车费 | |||
救护车费(3公里以上) | 公里 | 2 | |
救护车起步价(3公里内) | 次 | 10 | |
病房空调费 | 日 | / | 按市级价格主管部门规定执行:手术室、治疗室、输液室等空调不得收费;每日空调开放时间不少于10小时 |
急诊留观空调费 | 日 | / | 按市级价格主管部门规定执行:手术室、治疗室、输液室等空调不得收费;每日空调开放时间不少于10小时;留观病房空调费与病房空调费不能同日收取 |
9.床位费 | 当日住院当日出院的病人,按一天计收床位费;各类床位费不能同日加收 | ||
普通病房床位费 | 日 | 按市级价格主管部门规定执行 | |
走廊加床 | 日 | 10 | |
婴儿床 | 日 | 6 | |
气垫床加收 | 日 | 5 | |
传染病房加收 | 日 | 5 | |
陪客躺椅费 | 日 | 2 | |
层流床罩加收(洁净级别达到100级及以上) | 日 | 20 | |
层流洁净病房床位费 | 日 | 90 | |
层流洁净病房床位费(洁净级别达到100级及以上的) | 日 | 390 | |
中心监护病房床位费 | 日 | 40 | |
特殊防护病房床位费 | 日 | 55 | |
急诊观察床位费 | 日 | 17 | |
留观床 | 日 | 17 | |
单学科远程会诊(副主任医师) | 次 | 180 | |
单学科远程会诊(主任医师) | 次 | 200 | |
多学科远程会诊 | 科/次 | 200 | 每增加一个学科加收200元,加收最多不超过400元。 |
远程病理会诊 | 例 | 400 | |
同步远程病理会诊 | 例 | 600 | |
远程影像会诊 | 人次 | 100 | CR、DR50元/次。 |
远程胎心监测 | 次 | 医疗机构自主定价。远程胎心监护仪相关费用另收。 | |
11.中心监护病房治疗 | 病区内的抢救室、重症室不得按此收费。 | ||
ICU单元治疗 | 日 | 442 | |
CCU单元治疗 | 日 | 170 | |
(二)一般检查治疗(102项) | |||
1.护理费 | 按日收取的各项护理费及特级护理不能同时收取,按次收取的护理费实行每日次数限制。门(急)诊输液病人、门诊人流、内窥镜检查治疗病人不得收取等级护理费 | ||
特级护理 | 小时 | 5 | 适用于脏器功能衰竭(心、脑、肾、肝、呼吸衰竭),各种复杂的或新开展的大手术;各种严重的创伤、烧伤,多脏器功能操作。病人完全依赖、完全需要帮助,需要协助被动活动,指导部分主动活动。6周岁及以下儿童加收30% |
等级护理 | 日 | 24 | 6周岁及以下儿童加收30% |
等级护理(三级医院) | 日 | 24 | 6周岁及以下儿童加收30% |
等级护理(二级医院) | 日 | 24 | 6周岁及以下儿童加收30% |
等级护理(一级医院) | 日 | 24 | 6周岁及以下儿童加收30% |
特殊疾病护理加收 | 日 | 16 | 6周岁及以下儿童加收30% |
新生儿护理 | 日 | 31 | |
疾患新生儿护理 | 日 | 56 | 指无成人陪护的新生儿 |
精神病护理 | 日 | 35 | 6周岁及以下儿童加收30% |
气管切开护理 | 日 | 60 | 6周岁及以下儿童加收30% |
气管插管护理 | 日 | 60 | 6周岁及以下儿童加收30% |
吸痰护理 | 人次 | 25 | 6周岁及以下儿童加收30% |
动静脉置管护理 | 人次 | 18 | 仅限于静脉切开置管、中心静脉穿刺置管(PICC置管)、深静脉穿刺置管、动脉置管项目。6周岁及以下儿童加收30% |
门诊病人PICC置管护理 | 人次 | 36 | 6周岁及以下儿童加收30% |
一般专项护理 | 次 | 5.2 | 每人次最多按3次计价。6周岁及以下儿童加收30% |
医用振动排痰机排痰治疗 | 人次 | 15 | 限无法自主排痰的病人,每次治疗时间,不少于5分钟。6周岁及以下儿童加收30% |
高危压疮防范护理 | 人次 | 50 | 6周岁及以下儿童加收30% |
2.抢救费 | 一日内多次抢救按一次计价;手术、麻醉过程中不得收此费用 | ||
心肺复苏抢救 | 人次 | 156 | 6周岁及以下儿童加收30% |
大出血抢救 | 人次 | 78 | 6周岁及以下儿童加收30% |
危重病人抢救 | 人次 | 78 | 6周岁及以下儿童加收30% |
多学科创伤团队抢救 | 人次 | 1000 | 大于4小时的按1500元/人次计价,编码12020000301;限急诊 |
3.氧气吸入 | |||
鼻导管吸氧 | 小时 | 5 | 6周岁及以下儿童加收30% |
面罩吸氧 | 小时 | 5 | 6周岁及以下儿童加收30% |
氧帐吸氧 | 小时 | 8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
头罩吸氧 | 小时 | 8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
高频吸氧 | 小时 | 12 | 6周岁及以下儿童加收30% |
静脉输氧 | 人次 | 79 | 6周岁及以下儿童加收30% |
4.注射 | |||
肌肉注射 | 次 | 2.4 | 6周岁及以下儿童加收30% |
皮下注射 | 次 | 2.4 | 6周岁及以下儿童加收30% |
皮内注射 | 次 | 2.4 | 6周岁及以下儿童加收30% |
体表瘤注射 | 次 | 1.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
皮试 | 次 | 4 | 6周岁及以下儿童加收30% |
静脉注射 | 次 | 4.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
静脉采血 | 次 | 4.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
小儿末梢采血 | 次 | 5 | |
心内注射 | 次 | 7.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
动脉采血 | 次 | 7.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
动脉加压注射 | 次 | 7.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
皮下输液 | 次 | 3.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
皮下氧注射 | 次 | 3.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 9.8 | |
静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 15.6 | |
留置针输液(门诊) | 次 | 7.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
微量泵或输液泵加收 | 次 | 4.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
输血(门诊) | 次 | 10.4 | 6周岁及以下儿童加收30% |
输血(住院) | 床日 | 15.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 8.5 | |
静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 13.7 | |
小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 14.4 | 限6周岁以下儿童输液 |
小儿静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 21 | 限6周岁以下儿童输液 |
小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 12.2 | 限6周岁以下儿童输液 |
小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 18.7 | 限6周岁以下儿童输液 |
静脉高营养治疗 | 天 | 31 | 医院直接购进已配置的静脉高营养液成品或输注前打开阻隔层即配伍的静脉高营养液输注只能按静脉输液有关规定收费 |
胃肠高营养治疗 | 天 | 31 | 6周岁及以下儿童加收30% |
静脉切开置管术 | 次 | 47 | 6周岁及以下儿童加收30% |
静脉穿刺置管术 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童加收30% |
静脉置管冲洗 | 日 | 7 | 6周岁及以下儿童加收30% |
中心静脉穿刺置管术 | 次 | 78 | 6周岁及以下儿童加收30% |
深静脉穿刺置管术 | 次 | 78 | 6周岁及以下儿童加收30% |
经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 260 | 6周岁及以下儿童加收30% |
动脉穿刺置管术 | 次 | 62 | 6周岁及以下儿童加收30% |
抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 16 | 6周岁及以下儿童加收30% |
抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 次 | 31 | 6周岁及以下儿童加收30% |
高流量加温加压输液输血治疗 | 次 | 300 | 需使用专用设备,流速≥0.5升/分钟。6周岁及以下儿童加收30% |
植入式给药装置专用针穿刺术 | 次 | 50 | 6周岁及以下儿童加收30% |
5.清创(缝合) | 限外伤病人。术后清创、换药不得按此收费 | ||
大清创(缝合) | 次 | 156 | 6周岁及以下儿童加收30% |
大清创(不缝合) | 次 | 109 | 6周岁及以下儿童加收30% |
中清创(缝合) | 次 | 78 | 6周岁及以下儿童加收30% |
中清创(不缝合) | 次 | 55 | 6周岁及以下儿童加收30% |
小清创(缝合) | 次 | 47 | 6周岁及以下儿童加收30% |
小清创(不缝合) | 次 | 31 | 6周岁及以下儿童加收30% |
6.换药(包括拆线、术后清创换药) | 空腔状或腔隙内创口换药按62元/次计价。拆线和换药不能同时计收 | ||
换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 62 | 6周岁及以下儿童加收30% |
大换药 | 次 | 40 | 6周岁及以下儿童加收30% |
中换药 | 次 | 24 | 6周岁及以下儿童加收30% |
小换药 | 次 | 10.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
拆线(大) | 次 | 40 | 6周岁及以下儿童加收30% |
拆线(中) | 次 | 24 | 6周岁及以下儿童加收30% |
拆线(小) | 次 | 11 | 6周岁及以下儿童加收30% |
7.雾化吸入 | |||
雾化吸入 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童加收30% |
超声雾化吸入 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童加收30% |
高压泵雾化吸入 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童加收30% |
氧气雾化吸入 | 次 | 10 | 6周岁及以下儿童加收30% |
蒸气雾化吸入 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童加收30% |
8.鼻饲管置管 | |||
鼻饲管置管 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童加收30% |
胃管置管 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童加收30% |
置管后注食 | 日 | 5.2 | 6周岁及以下儿童加收30% |
置管后注药 | 日 | 5.2 | 6周岁及以下儿童加收30% |
置管后十二指肠灌注 | 日 | 5 | 6周岁及以下儿童加收30% |
9.胃肠减压 | |||
胃肠置管减压 | 次 | 26 | 6周岁及以下儿童加收30% |
胃肠置管减压(置管次日起) | 日 | 3.3 | 6周岁及以下儿童加收30% |
更换胃肠减压装置 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童加收30% |
10.洗胃 | |||
洗胃 | 人次 | 101 | 6周岁及以下儿童加收30% |
11.物理降温 | |||
一般物理降温 | 次 | 6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
特殊物理降温 | 小时 | 4.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
亚低温治疗 | 小时 | 5 | 适用于重型颅脑损伤、重症脑卒中和心肺复苏。6周岁及以下儿童加收30% |
目标体温管理 | 小时 | 15 | 6周岁及以下儿童加收30% |
12.坐浴 | |||
坐浴 | 次 | 3 | 6周岁及以下儿童加收30% |
13.冷热湿敷 | |||
冷热湿敷 | 次 | 4.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
14.引流管冲洗 | |||
引流管冲洗 | 次 | 9.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
直肠冲洗 | 次 | 9.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
窦道瘘管冲洗 | 次 | 9.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
断指再植肝素冲洗 | 次 | 9.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
更换造瘘管 | 次 | 9.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
更换引流装置(引流管) | 次 | 3 | 每天最多按2次计价。6周岁及以下儿童加收30% |
术后引流 | 次 | 9.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
腔管注药 | 次 | 9.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
腔管抽胸(腹)水 | 次 | 9.6 | 6周岁及以下儿童加收30% |
15.灌肠 | |||
一般灌肠 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童加收30% |
保留灌肠 | 次 | 16.9 | 6周岁及以下儿童加收30% |
三通氧气灌肠 | 次 | 16 | 6周岁及以下儿童加收30% |
清洁灌肠 | 人次 | 40 | 经口全消化道清洁洗肠不得收费。6周岁及以下儿童加收30% |
16.导尿 | |||
导尿 | 次 | 18 | 6周岁及以下儿童加收30% |
留置导尿 | 天 | 3 | 6周岁及以下儿童加收30% |
更换引流袋 | 次 | 3 | 6周岁及以下儿童加收30% |
17.肛管排气 | |||
肛管排气 | 人次 | 7.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
局部扩肛 | 人次 | 7.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
粪嵌顿手法排除 | 人次 | 7.8 | 6周岁及以下儿童加收30% |
(三)社区卫生服务及预防保健项目(11项) | 按市级价格主管部门规定执行。注:1.对同一患者不得一日内同时收取家庭病床巡诊费和医生(护士)出诊费。 2.家庭病床建床期间,医护人员每周巡诊(出诊)原则上不超过3次。 3.所列服务价格为最高限价,下浮不限。 | ||
1.婴幼儿健康体检 | |||
婴幼儿健康体检 | 次 | 10 | |
2.儿童龋齿预防保健 | |||
儿童龋齿预防保健 | 次 | / | |
3.家庭巡诊 | |||
家庭巡诊 | 次 | 40 | |
4.围产保健访视 | |||
围产保健访视 | 次 | / | |
5.传染病访视 | |||
传染病访视 | 次 | 50 | |
6.家庭病床 | |||
家庭病床建床费 | 次 | 50 | “次”指一次建床周期,一次建床周期结束后确需继续建床的,需重新评估、建档 |
7.出诊费 | |||
8.建立健康档案 | |||
建立健康档案 | 次 | / | |
9.疾病健康教育 | |||
健康咨询 | 次 | 30 | |
疾病健康教育 | 人次 | / | |
(四)其他医疗服务项目(13项) | |||
1.尸体料理 | |||
尸体料理 | 次 | 90 | |
尸体冷藏 | 日 | 30 | 不使用冷藏设施不得收费 |
离体残肢处理 | 次 | 30 | |
死婴处理 | 次 | 30 | |
死胎处理 | 次 | 30 | |
图象记录 | 打印照片、一次成像照片、计算机图文报告及胶片不得同时收费 | ||
黑白打印照片 | 片 | 3 | |
彩色打印照片 | 片 | 8 | |
黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 3 | |
彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 8 | |
计算机图文报告 | 人次 | 8 | 仅限于各类内窥镜检查、各类影像检查、病理检查(限项目编码27)及骨髓检查及常用染色技术(限项目编码250201)项目 |
数字影像服务费 | 人次 | 20 | 1、“数字影像”是指医疗机构在X线计算机体层(CT)扫描、磁共振扫描(MRI)、单光子发射计算机断层显像(SPECT)、X线检查时,将原始生成的无损压缩DICOM格式图片储存在服务器上可通过授权下载并不限次数直接浏览的影像。2、医疗机构提供X线计算机体层(CT)扫描、磁共振扫描(MRI)、单光子发射计算机断层显像(SPECT)、X线检查时应默认为患者不需要胶片、数字影像。3、医疗机构提供给患者的物理介质的胶片、数字影像,实行自愿原则,由患者主动申请,自由选择。 |
临床医学鉴定 | |||
临床医学鉴定 | 次 | 30 | |
保外就医鉴定 | 次 | 400 | |
上门服务费 | 次·人 | 基层医疗卫生机构按政府指导价管理;县级及以上公立医疗机构按市场调节价管理 | |
上门服务费(基层医疗卫生机构) | 次·人 | 60 | |
上门服务费(县级及以上公立医疗机构) | 次·人 | ||
(一)医学影像(119项) | |||
1. X线检查 | |||
X线透视检查 | |||
胸部透视 | 每部位 | 5 | |
腹部透视 | 每部位 | 5 | |
盆腔透视 | 每部位 | 5 | |
四肢透视 | 每部位 | 5 | |
普通透视(其它部位) | 每部位 | 5 | |
食管钡餐透视 | 次 | 10 | |
术中透视 | 次 | 10 | 每例手术最多按5次计价 |
C型臂术中透视 | 次 | 18 | 每例手术最多按5次计价 |
X线摄影检查 | 与“X线透视检查”不能同时计收;本类中各项不能同时计收 | ||
X线摄影 | 体位 | 10 | |
口腔咬合片 | 体位 | 10 | |
牙片 | 体位 | 10 | |
颌全景摄影 | 次 | 23 | |
口腔X线一次成像(RVG) | 次 | 23 | |
眼球异物定位摄影 | 次 | 10 | |
乳腺钼靶摄片(单侧) | 次 | 37 | |
乳腺钼靶摄片(双侧) | 次 | 55 | |
高频乳腺定向摄影(单侧) | 次 | 64 | |
高频乳腺定向摄影 (双侧) | 次 | 97 | |
数字乳腺钼靶摄片(单侧) | 次 | 64 | |
数字乳腺钼靶摄片(双侧) | 次 | 97 | |
数字化摄影(CR) | 体位 | 23 | 6周岁及以下儿童加收30% |
数字化摄影(DR) | 体位 | 32 | 6周岁及以下儿童加收30% |
非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 644 | |
X线造影 | |||
数字化X线机造影加收 | 张 | 18 | 每人次最多加收36元 |
经内镜下造影加收 | 人次 | 46 | |
气脑造影 | 人次 | 28 | |
脑室碘水造影 | 人次 | 28 | |
脑室造影 | 人次 | 28 | |
脊髓(椎管)造影 | 人次 | 28 | |
椎间盘造影 | 人次 | 28 | |
泪道造影(单侧) | 次 | 15 | |
泪道造影(双侧) | 次 | 21 | |
副鼻窦造影(单侧) | 次 | 15 | |
副鼻窦造影(双侧) | 次 | 21 | |
窦道及瘘管造影(单侧) | 次 | 15 | |
窦道及瘘管造影(双侧) | 次 | 21 | |
颞下颌关节造影(单侧) | 次 | 23 | |
颞下颌关节造影(双侧) | 次 | 35 | |
支气管造影(单侧) | 次 | 32 | |
支气管造影(双侧) | 次 | 48 | |
乳腺导管造影(单侧) | 次 | 15 | |
乳腺导管造影(双侧) | 次 | 21 | |
唾液腺造影(单侧) | 次 | 15 | |
唾液腺造影(双侧) | 次 | 21 | |
腮腺造影(单侧) | 次 | 15 | |
腮腺造影(双侧) | 次 | 21 | |
下咽造影 | 人次 | 15 | |
食管造影 | 人次 | 15 | |
上消化道造影 | 人次 | 37 | |
胃肠排空试验 | 人次 | 23 | |
排粪造影 | 人次 | 23 | |
小肠插管造影 | 人次 | 46 | |
口服法小肠造影 | 人次 | 41 | |
钡灌肠大肠造影 | 人次 | 41 | |
结肠造影 | 人次 | 41 | |
腹膜后充气造影 | 人次 | 23 | |
口服法胆道造影 | 人次 | 18 | |
T管造影 | 人次 | 18 | |
鼻胆管造影 | 人次 | 18 | |
静脉胆道造影 | 人次 | 18 | |
经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 人次 | 644 | |
经皮经肝胆道造影(PTC) | 人次 | 110 | |
静脉泌尿系造影 | 人次 | 28 | |
逆行泌尿系造影 | 人次 | 15 | |
肾盂穿刺造影(单侧) | 次 | 51 | |
肾盂穿刺造影(双侧) | 次 | 76 | |
膀胱造影 | 人次 | 46 | |
阴茎海绵体造影 | 人次 | 23 | |
输精管造影(单侧) | 次 | 23 | |
输精管造影(双侧) | 次 | 35 | |
精索血管造影(单侧) | 次 | 23 | |
精索血管造影(双侧) | 次 | 35 | |
子宫造影 | 人次 | 18 | |
子宫输卵管碘油造影(单侧) | 次 | 23 | |
子宫输卵管碘油造影(双侧) | 次 | 35 | |
输卵管碘油造影(单侧) | 次 | 18 | |
输卵管碘油造影(双侧) | 次 | 28 | |
四肢淋巴管造影 | 单肢 | 23 | |
四肢血管造影 | 单肢 | 23 | |
四肢关节造影 | 每关节 | 41 | |
2.MRI扫描(MRI) | 1.不分层次、部位均按一人次计收。2.平扫与增强同时进行检查的,只能按一人次计收 | ||
磁共振扫描 | |||
磁共振扫描(永磁型) | 人次 | 322 | |
磁共振扫描(超导0.5T) | 人次 | 414 | |
磁共振扫描(超导1.0-1.5T) | 人次 | 506 | 6周岁及以下儿童加收30% |
磁共振扫描(超导3.0T及以上) | 人次 | 644 | 6周岁及以下儿童加收30% |
MRI扫描增加各项功能加收 | 项 | 46 | 每人次最多按加收2项计价 |
临床操作的MRI引导(半小时 ) | 次 | 92 | |
临床操作的MRI引导(1小时) | 次 | 184 | |
临床操作的MRI引导(1.5小时及以上) | 人次 | 276 | |
3.X线计算机体层(CT)扫描 | 1.计价部位分为颅脑(含眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨)、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、双膝关节、肢体、其他;2.三维重建不另收费;3.单次多层扫描不另加收 | ||
16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 人次 | 46 | |
CT平扫(一个部位) | 次 | 74 | 按国家划分的部位计价,未提及的部位不论多少均按一个部位计价。锥形束CT扫描加收20元,编码21030000108 |
CT平扫(二个部位) | 次 | 110 | |
CT平扫(≥三个部位) | 人次 | 146 | |
CT平扫同时增强加收 | 人次 | 55 | |
螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 120 | 6周岁及以下儿童加收30% |
螺旋CT平扫(二个部位) | 次 | 156 | 6周岁及以下儿童加收30% |
螺旋CT平扫(≥三个部位) | 人次 | 192 | 6周岁及以下儿童加收30% |
螺旋CT平扫同时增强加收 | 人次 | 55 | |
CT增强扫描(一个部位) | 次 | 129 | 按国家划分的部位计价,未提及的部位不论多少均按一个部位计价 |
CT增强扫描(二个部位) | 次 | 166 | |
CT增强扫描(≥三个部位) | 人次 | 203 | |
螺旋CT增强扫描(一个部位) | 次 | 175 | |
螺旋CT增强扫描(二个部位) | 次 | 212 | |
螺旋CT增强扫描(≥三个部位) | 人次 | 249 | |
脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 人次 | 46 | |
X线计算机体层(CT)特殊三维成像(16层) | 人次 | 552 | |
X线计算机体层(CT)特殊三维成像(64层) | 人次 | 782 | |
肺结节CT靶重建和结构化报告 | 人次 | 450 | 限三级医院且具备资质的影像专业副主任职称及以上医师。 |
临床操作的CT引导(半小时 ) | 人次 | 55 | |
临床操作的CT引导(1小时) | 人次 | 110 | |
临床操作的CT引导(1.5小时及以上) | 人次 | 165 | |
临床操作的螺旋CT引导加收 | 人次 | 46 | |
5.其他 | |||
红外热象检查(一个部位) | 次 | 18 | |
红外热象检查(二个部位) | 次 | 37 | |
红外热象检查(≥三个部位) | 人次 | 56 | |
远红外热断层检查(一个部位) | 次 | 18 | |
远红外热断层检查(二个部位) | 次 | 37 | |
远红外热断层检查(≥三个部位) | 人次 | 56 | |
红外线乳腺检查(单侧) | 次 | 18 | |
红外线乳腺检查(双侧) | 次 | 28 | |
(二)超声检查(94项) | 按国家划分的部位计价,未提及的部位不论多少均按一个部位计价 | ||
一.A超 | |||
A型超声检查(一个部位) | 次 | 2 | |
A型超声检查(二个部位) | 次 | 4 | |
A型超声检查(≥三个部位) | 人次 | 6 | |
临床操作的A超引导(半小时) | 次 | 2 | |
临床操作的A超引导(1小时) | 次 | 4 | |
临床操作的A超引导(1.5小时及以上) | 人次 | 6 | |
眼部A超(单侧) | 次 | 5 | |
眼部A超(双侧) | 次 | 10 | |
2.B超 | |||
各部位一般B超检查 | |||
单脏器B超检查 | 人次 | 15 | 每脏器双侧、每脏器及其附件均按一个脏器计价,超过一个脏器按“B超常规检查”计价 |
B超检查(孕、环情) | 次 | 5 | |
B超常规检查(一个部位) | 次 | 15 | 计价部位分为:胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱)、产科(含胎儿、宫腔) |
B超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 26 | |
B超检查每增加一个胎儿加收 | 次 | 3 | |
胸水B超检查及定位 | 次 | 18 | |
腹水B超检查及定位 | 次 | 18 | |
胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 18 | |
大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 18 | |
输卵管超声造影 | 次 | 18 | |
浅表组织器官B超检查(一个部位) | 次 | 15 | 计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.四肢软组织;6.阴囊、双侧睾丸、附睾;7.小儿颅腔;8. 膝关节及其他关节;9.体表肿物 |
浅表组织器官B超检查(≥二个部位) | 人次 | 26 | |
床旁B超检查(一个部位) | 次 | 15 | |
床旁B超检查(≥二个部位) | 人次 | 26 | |
术中B超检查(一个部位) | 次 | 15 | |
术中B超检查(≥二个部位) | 人次 | 26 | |
临床操作的B超引导(半小时) | 次 | 12 | |
临床操作的B超引导(1小时) | 次 | 21 | |
临床操作的B超引导(≥1.5小时) | 人次 | 30 | |
腔内B超检查 | |||
经阴道B超检查 | 人次 | 26 | |
经直肠B超检查 | 人次 | 26 | |
临床操作的腔内B超引导(半小时) | 次 | 18 | |
临床操作的腔内B超引导(1小时) | 次 | 35 | |
临床操作的腔内B超引导(1.5小时及以上) | 人次 | 52 | |
B超脏器功能评估 | |||
胃充盈及排空功能检查 | 人次 | 18 | |
小肠充盈及排空功能检查 | 人次 | 18 | |
胆囊和胆道收缩功能检查 | 人次 | 18 | |
膀胱残余尿量测定 | 人次 | 18 | |
3.彩色多普勒超声检查 | 同一部位的“普通彩色多普勒超声检查”与“彩色多普勒超声特殊检查”不能同时计收(脏器移植术后检查除外);产科B超检查不能加收脐血流监测和胎儿成熟度检测。 | ||
普通彩色多普勒超声检查 | |||
彩超常规检查(一个部位) | 次 | 53 | 除肿瘤病人外,每人次最多按2个部位计价;计价部位分为:胸部(含肺、胸腔、纵隔)、腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)、胃肠道、泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)、妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织)、产科(含胎儿、宫腔)、男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺);6周岁及以下儿童加收30% |
彩超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 106 | 6周岁及以下儿童加收30% |
彩超常规检查每增加一个胎儿加收 | 次 | 60 | |
浅表器官彩超检查(一个部位) | 次 | 53 | 除肿瘤病人外,每人次最多按2个部位计价;计价部位分为1.双眼及附属器;2.双涎腺及颈部淋巴结;3.甲状腺及颈部淋巴结;4.乳腺及其引流区淋巴结;5.上肢或下肢软组织;6.颅腔;7.体表包块;8.关节;6周岁及以下儿童加收30% |
浅表器官彩超检查(≥二个部位) | 人次 | 106 | 6周岁及以下儿童加收30% |
彩色多普勒超声特殊检查 | |||
颅内段血管彩色多普勒超声 | 人次 | 62 | |
球后全部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 62 | |
颈部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 53 | |
门静脉系彩色多普勒超声 | 人次 | 53 | |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 62 | |
